
| 生徒 | 科目 | 導入3ヶ月後 | 導入6ヶ月後 | 翌年1月 | 翌年7月 |
| A | 国数英 | 50.3 | 44.3 | 54.4 | 51.7 |
| 国 語 | 54.4 | 42.9 | 47.5 | 61.2 | |
| B | 国数英 | 56.0 | 59.1 | 62.7 | 61.6 |
| 国 語 | 57.2 | 64.3 | 66.2 | 65.2 | |
| C | 国数英 | 58.3 | 61.7 | 61.7 | 66.5 |
| 国 語 | 56.5 | 47.9 | 48.1 | 64.6 | |
| D | 国数英 | 63.8 | 65.5 | 64.4 | 75.5 |
| 国 語 | 64.8 | 59.3 | 72.3 | 78.7 |
Copyright (C) 2008 Development Center of Professional Education. All Rights Reserved.